Übersicht: 10 Kernkriterien
„Ja“ = vollständige Abdeckung · „Teilweise“ = Teilfunktionen vorhanden · „Nein“ = nicht vorhanden (laut Tabelle).
Kriterium | Hanf‑App | Cannanas | 420cloud |
---|---|---|---|
CanG‑Prozesskette & Nachweise (inkl. Transport) | Ja | Ja | Nein |
§26‑Berichte (Evaluation/Bestand) | Ja | Ja | Nein |
Steuerlogik: echte/unechte Mitgliedsbeiträge | Ja | Nein | Nein |
Plattform (Web, iOS, Android) | Ja | Ja | Ja |
Sicherheit: Zwei‑Faktor‑Authentifizierung | Ja | Nein | Nein |
Integrationen & API | Ja | Nein | Nein |
Mitglieder & Rollen (inkl. externe Nutzer) | Ja | Teilweise | Teilweise |
Datenmanagement (Adressbuch, Labels, Dateien, Export) | Ja | Teilweise | Nein |
Anbau & Lager (Chargen, Lager, Inventur) | Ja | Teilweise | Nein |
Produkt & Ausgabe (Reservierung, Abgabe) | Ja | Ja | Nein |
Detailauszüge (1:1 aus der Funktionsliste)
Compliance
Funktion | Hanf‑App | Cannanas | 420cloud |
---|---|---|---|
Transportbescheinigung | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Evaluationsbericht §26.1/§26.2 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Bestandsbericht §26.3 | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Mitglieder & Daten
Funktion | Hanf‑App | Cannanas | 420cloud |
---|---|---|---|
Externe Nutzer (ohne App) | ✔️ | ❌ | ❌ |
Individuelle Formulare | ✔️ | ❌ | ❌ |
Import & Export von Daten | ✔️ | ❌ | ❌ |
Finanzen, Anbau & Ausgabe
Funktion | Hanf‑App | Cannanas | 420cloud |
---|---|---|---|
Kontingentmanagement | ✔️ | ✔️ | ❌ |
SEPA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Reservierungen | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Warenabgabe | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Begründetes Fazit
Über die 10 Kriterien hinweg zeigt die Hanf‑App die vollständigste Abdeckung: von der CanG‑Prozesskette mit §26‑Berichten und Transportnachweisen über Mitglieder‑/Datenfunktionen bis hin zu Finanzen (inkl. SEPA/Kontingente) sowie Anbau/Lager/Ausgabe mit Reservierungen. Cannanas deckt zahlreiche Basisthemen ab, bei Daten‑ und Sicherheitsaspekten finden sich häufiger Teil‑ bzw. Nein‑Angaben. 420cloud fokussiert Grundfunktionen; mehrere Kernpunkte aus Compliance und Lager/Anbau fehlen.
Transparenz: Die Bewertung referenziert ausschließlich die übergebene Funktionsliste. Wenn sich dein Spreadsheet ändert, aktualisiere ich die Seite 1:1.
FAQ
Wie wurden die 10 Kriterien gebildet?
Verwandte Einzelzeilen (z. B. §26‑Berichte, Transport, Alters‑/Mengenlimits) wurden zu größeren Themenblöcken zusammengeführt. Das reduziert Wiederholungen und macht Prioritäten sichtbar.
Was bedeutet „Teilweise“ genau?
Mindestens eine Unterfunktion ist vorhanden, andere fehlen. Beispiel: Datenmanagement mit Adressbuch (✔️), aber ohne Labels/Dateien/Export (❌) → „Teilweise“.
Kann ich weitere Kriterien ergänzen?
Ja – schicke einfach eine aktualisierte Liste/Excel. Die Seite lässt sich in Minuten anpassen: neue Zeilen → neue Aggregation → aktualisierte Tabellen.